RS-DK - с ресивером и осушителем
RSDK – это серия винтовых компрессоров поставляемых в комплекте с ресивером и осушителем , давлением до 16 bar
RSDK – это серия винтовых компрессоров поставляемых в комплекте с ресивером и осушителем , давлением до 16 bar
Приятные особенности данной серии компрессоров:
- Готов к работе (Plug and Work)
- Осушитель с автоматическим сливом конденсата, дисплеем и электронным управлением
- Оптимальный, рассчитанный немецкими инженерами, объем ресивера
- Большая мощность при низком энергопотреблении
- Прочная и компактная конструкция для долговременной эксплуатации (не менее 10 лет)
- Минимальная занимаемая площадь (компрессор с двигателем 30 кВт - менее 1 кв. м.)
- Тихая и плавная работа
- "Мягкий" пуск для компрессоров с мощностью электродвигателя от 5.5 кВт
- Встроенный маслоотделитель
- 3 режима работы (полный/холостой/остановка) и контроль выключения
- Автоматическая система управления и безопасности с дисплеем
- Корпус и обшивка с порошковой окраской
- Обшивка с супершумоподавлением
- Легкий доступ ко всем внутренним агрегатам
- Устанавливается без фундамента
- 2 года гарантийного обслуживания
Типовые объемы ресиверов:
Модели RSDK с 3 по 9 = 250 литров
Модели RSD K 11 и 15 = 500 литров
Возможна комплектация ресиверами других объемов
Модель компрессора | Производительность, м3/мин при | Мощность мотора | Размеры | Вес | ||||
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | kW | длина х ширина х высота mm | прибл. кг | ||
RSDK 3.0 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3,0 | 1410 x 579 x 1442 | 260 | |
RSDK 4.0 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 4,0 | 1410 x 579 x 1442 | 280 | |
RSDK 5,5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 1410 x 579 x 1442 | 299 | |
RSDK 7,5 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 1410 x 579 x 1442 | 314 | |
RSDK 9,0 | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9,0 | 1410 x 579 x 1442 | 323 | |
RSDK 1-11,0 | - | 1,45 | 1,10 | 0,90 | 11,0 | 1410 x 579 x 1442 | 337 | |
RSDK 11,0 | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 1810 x 671 x 1763 | 488 | |
RSDK 15,0 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 1810 x 671 x 1763 | 506 | |
RSDKF 4,0* | 0.17-0.56 | 0.14-0.46 | 0.11-0.35 | 0.09-0.30 | 4.0 | 1410 x 579 x 1442 | 278 | |
RSDKF 5,5* | 0.23-0.77 | 0.20-0.65 | 0.16-0.53 | 0.14-0.45 | 5.5 | 1410 x 579 x 1442 | 292 | |
RSDKF 7,5* | 0.33-1.10 | 0.29-0.95 | 0.22-0.74 | 0.19-0.63 | 7.5 | 1410 x 579 x 1442 | 314 | |
RSDKF 1-11,0* | - | 0.44-1.45 | 0.33-1.10 | 0.27-0.90 | 11.0 | 1410 x 579 x 1442 | 349 | |
RSDKF 11,0* | 0.53-1.76 | 0.45-1.50 | 0.35-1.16 | 0.28-0.93 | 11.0 | 1810 x 671 x 1763 | 496 | |
RSDKF 15,0* | 0.67-2.24 | 0.59-1.96 | 0.25-1.51 | 0.37-1.24 | 15.0 | 1810 x 671 x 1763 | 524 |
Все компрессоры произведены, собраны и протестированы заводом RENNER-KOMPRESSOREN™
Более подробную информацию по комплектации и др. характеристикам можно получить, связавшись с нашими менеджерами.