Осушители сжатого воздуха с точкой росы -40С
Адсорбционные осушители сжатого воздуха предназначены для работы при давлениях до 16 бар в диапазоне производительности от 5 до 13600 мЗ/час и точкой росы до -40°С.
Производитель гарантирует стойкость активированного угля до 10000 часов работы.
Адсорбционные осушители комплектуются микропроцессорной автоматикой и ж/к дисплеем, и могут работать в полностью автоматическом режиме.
Осушители с холодной регенерацией
В установках с холодной регенерацией осушение происходит посредством снижения давления и последующей продувки частью осушенного воздуха. Эти установки отличаются простотой конструкции и соответственно относительно небольшими затратами. Существует одна небольшая тонкость при установке данного вида осушителей - при определении производственных затрат следует учитывать потребность в осушенном сжатом воздухе для регенерации.
Осушители с горячей регенерацией
Данные модели состоят из резервуара с активированным углем, который заполнен материалом ultrac, представляющим собой специальный активированный уголь. Инсталлированный стандартный манометр показывает рабочее давление внутри.
При всех различиях адсорбционных установок основополагающий принцип работы адсорбционных осушителей один. Сжатый воздух проходит через адсорбционный материал в форме гранул, имеющий по отношению к объему очень большую площадь поверхности (до 1000 м2/см3). В нем конденсируется водяной пар, который задерживается, а осушаемый воздух проходит сквозь слой этого материала.
На все осушители имеются сертификаты качества согласно стандарту DIN ISO 9001
Осушители с холодной регенерацией, точка росы -40С, 0.11 гр/м3
Модель | Производительность при 7 бар, м3/час | Подсоединительный размер, дюйм | Габариты, мм | Вес, кг |
ALD 0005 | 5 | 3/8 | 700x470x340 | 27 |
ALD 0010 | 10 | 3/8 | 700x470x340 | 33 |
ALD 0015 | 15 | 3/8 | 1060x470x340 | 41 |
ALD 0025 | 25 | 1/2 | 1060x470x340 | 44 |
ALD 0035 | 35 | 1/2 | 1060x470x340 | 48 |
ALD 0050 | 50 | 3/4 | 1610x670x450 | 107 |
ALD 0080 | 80 | 3/4 | 1610x670x450 | 140 |
ALD 00100 | 100 | 1 | 1610x670x450 | 169 |
ALD 00150 | 150 | 1 | 1980x770x600 | 200 |
ALD 00175 | 175 | 1 | 1980x770x600 | 255 |
ALD 00225 | 225 | 1 1/2 | 1980x770x600 | 277 |
ALD 00300 | 300 | 1 1/2 | 1980x770x600 | 321 |
ALD 00375 | 375 | 1 1/2 | 2190x950x700 | 398 |
ALD 00550 | 550 | 2 | 2190x950x700 | 431 |
ALD 00650 | 650 | 2 | 2190x950x700 | 506 |
ALD 00850 | 850 | 2 | 2350x1100x800 | 595 |
ALD 1000 | 1000 | 2 1/2 | 2350x1100x800 | 676 |
ALD 1350 | 1350 | DN 80 | 2555x1500x950 | 870 |
ALD 1650 | 1650 | DN 80 | 2365x1700x1050 | 1000 |
ALD 1950 | 1950 | DN 100 | 2585x1800x1165 | 1105 |
ALD 2250 | 2250 | DN 100 | 2605x1900x1290 | 1350 |
ALD 2750 | 2750 | DN 100 | 2695x2000x1340 | 1530 |
ALD 3500 | 3500 | DN 150 | 2680x2200x1490 | 1720 |
ALD 4000 | 4000 | DN 150 | 2980x2400x1630 | 2550 |
ALD 5000 | 5000 | DN 150 | 3030x2600x1715 | 2950 |
ALD 6000 | 6000 | DN 150 | 3070x2800x1815 | 3500 |
ALD 7000 | 7000 | DN 150 | 3080x3000x1915 | 3865 |
ALD 8750 | 8750 | DN 200 | 3280x3400x2290 | 5820 |
Осушители с горячей регенерацией, точка росы -40С, 0.11 гр/м3
Модель | Производительность при 7 бар, м3/час | Подсоединительный размер, дюйм | Габариты, мм | Потребляемая мощность, кВт | Вес, кг |
HRG 00375 | 375 | DN 50 | 2370x1686x800 | 10.5 | 750 |
HRG 00550 | 550 | DN 50 | 2490x1750x885 | 11.2 | 960 |
HRG 00650 | 650 | DN 50 | 2462x1800x935 | 11.2 | 1100 |
HRG 00850 | 850 | DN 50 | 2532x1870x985 | 15.0 | 1200 |
HRG 1000 | 1000 | DN 80 | 2635x1978x1060 | 19.0 | 1300 |
HRG 1350 | 1350 | DN 80 | 2847x2370x1155 | 20.0 | 1580 |
HRG 1650 | 1650 | DN 80 | 2915x2420x1238 | 28.0 | 1880 |
HRG 1950 | 1950 | DN 100 | 2940x2670x1335 | 38.0 | 2280 |
HRG 2250 | 2250 | DN 100 | 2959x2720x1390 | 38.0 | 2490 |
HRG 2750 | 2750 | DN 100 | 3051x2750x1580 | 42.5 | 2900 |
HRG 3500 | 3500 | DN 100 | 3130x3430x1682 | 52.5 | 3480 |
HRG 4000 | 4000 | DN 150 | 3214x3530x1852 | 67.5 | 4300 |
HRG 5000 | 5000 | DN 150 | 3314x3730x1987 | 86.0 | 5050 |
HRG 6000 | 6000 | DN 150 | 3485x3930x2087 | 86.0 | 5090 |
HRG 7000 | 7000 | DN 150 | 3517x4145x2187 | 111.0 | 6800 |
HRG 8750 | 8750 | DN 200 | 3530x4620x2475 | 125.0 | 8700 |
HRG 10500 | 10500 | DN 200 | 3310x4780x2600 | 153.0 | 12000 |
HRG 11500 | 11500 | DN 200 | 3350x4970x27100 | 174.0 | 13000 |
HRG 13600 | 13600 | DN 200 | 3350x5300x2975 | 195.5 | 15000 |
Более подробную информацию по комплектации и др. характеристикам можно получить, связавшись с нашими менеджерами