RS - базовая серия винтовых компрессоров
RS – базовая серия компактных винтовых компрессоров без дополнительных комплектующих давлением до 16 bar
Приятные особенности данной серии компрессоров:
- Готов к работе (Plug and Work)
- Большая мощность при низком энергопотреблении
- Прочная и компактная конструкция для долговременной эксплуатации (не менее 10 лет)
- Минимальная занимаемая площадь (компрессор с двигателем 30 кВт - менее 1 кв. м.)
- Тихая и плавная работа
- Самонастраивающийся ролик натяжителя
- Звезда-треугольник стартер для компрессоров с мощностью электродвигателя от 5.5 кВт
- Встроенный маслоотделитель
- 3 режима работы (полный/холостой/остановка) и контроль выключения
- Автоматическая система управления и безопасности с дисплеем
- Корпус и обшивка с порошковой окраской
- Обшивка с супершумоподавлением
- Легкий доступ ко всем внутренним агрегатам
- Устанавливается без фундамента
- 2 года гарантийного обслуживания
Модель компрессора | Производительность, м3/мин при | Мощность мотора | Размеры | Вес | ||||
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | kW | длина х ширина х высота, mm | прибл. кг | ||
RS 3.0 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3,0 | 770 x 579 x 907 | 153 | |
RS 4.0 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 4,0 | 770 x 579 x 907 | 160 | |
RS 5,5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 770 x 579 x 907 | 166 | |
RS 7,5 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 770 x 579 x 907 | 187 | |
RS 9,0 | - | 1,09 | 0,86 | 0,76 | 9,0 | 770 x 579 x 907 | 194 | |
RS 1-11,0 | - | 1.45 | 1.10 | 0.90 | 11.0 | 870 x 579 x 907 | 211 | |
RS 11,0 | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 998 x 671 x 1123 | 305 | |
RS 15,0 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 998 x 671 x 1123 | 319 | |
RS 18,5 | 2,91 | 2,62 | 2,20 | 1,89 | 18,5 | 1287x799x1296 | 532 | |
RS 22,0 | 3,46 | 3,10 | 2,66 | 2,31 | 22,0 | 1287x799x1296 | 547 | |
RS 1-30,0 | 4,38 | 4,01 | 3,52 | 3,02 | 30,0 | 1287x799x1296 | 591 | |
RS 2-30,0 | 5,05 | 4,28 | 3,76 | 3,40 | 30,0 | 1398x939x1580 | 809 | |
RS 37,0 | 6,15 | 5,24 | 4,56 | 4,15 | 37,0 | 1398x939x1580 | 830 | |
RS 45,0 | 7,25 | 6,51 | 5,55 | 5,03 | 45,0 | 1398x939x1580 | 926 | |
RS 55,0 | 9,30 | 7,96 | 6,70 | 5,87 | 55,0 | 1754x1104x1697 | 1185 | |
RS 75,0 | 12,35 | 10,55 | 9,40 | 8,30 | 75 | 1754x1104x1697 | 1270 | |
RS 1-90 | 14,55 | 13,05 | 11,70 | 10,20 | 90 | 2110x1356x1936 | 2370 | |
RS 2-90 - D | 15,36 | 13,53 | 11,00 | 10,49 | 90 | 2110x1356x1936 | 2750 | |
RS 2-90 | 15.36 | 13.53 | 11.00 | 10.49 | 90 | 2110x1356x1936 | 1985 | |
RS 110 - D | 17,50 | 16,10 | 13,52 | 11,86 | 110 | 2880x1460x1980 | 2800 | |
RS 110 | 17.50 | 16.10 | 13.52 | 11.86 | 110 | 2580x1640x1980 | 3200 | |
RS 132 - D | 21,65 | 19,35 | 15,60 | 14,04 | 132 | 2880x1460x1980 | 2900 | |
RS 132 | 21.65 | 19.35 | 15.60 | 14.04 | 132 | 2580x1640x1980 | 3400 | |
RS 160 - D | 27,80 | 24,80 | 20,90 | - | 160 | 3500x2100x2150 | 3200 | |
RS 160 | 27.80 | 24.80 | 20.90 | - | 160 | 2580x1640x1980 | 3650 | |
RS 200 - D | 33,70 | 30,40 | 26,70 | - | 200 | 3500x2100x2150 | 5930 | |
RS 220 - D | 35,50 | - | - | - | 220 | 3500x2100x2200 | 6300 | |
RS 250 - D | 41,20 | 35,90 | 29,30 | - | 250 | 3500x2100x2200 | 4550 | |
RS 315 - D | 47,10 | 42,10 | 37,80 | - | 315 | 3500x2100x2200 | 5000 | |
RS 355 - D | 53,10 | 47,00 | 42,00 | - | 355 | 3500x2100x2200 | 7400 |
Более подробную информацию по комплектации и др. характеристикам можно получить, связавшись с нашими менеджерами.
Продажа винтовых компрессоров
Решили купить компрессор винтовой? Это высокорентабельные инвестиции материальных средств. Причин, по которым следует купить винтовой компрессор, немало, поэтому перечислим только основные:
- компактные габариты;
- высокая производительность;
- малое энергопотребление;
- небольшой уровень рабочего шума и вибрации;
- надежность и долговечность;
- доступная стоимость.
Компрессор винтовой – это универсальная категория оборудования, которая с одинаковым успехом востребована как в промышленности, так и в быту. В настоящее время компрессорное оборудование такого типа представлено во многих специализированных магазинах. Впрочем, если вас интересует лучшая цена винтового компрессора, такое оборудование целесообразно заказывать в компании АО «БАРРЕНС». Широкий ассортимент компрессоров от ведущих мировых производителей, приемлемая стоимость винтовых компрессоров – все это доступно в любое удобное для вас время.
Винтовые компрессоры характеризуются невысокой ремонтопригодностью, но, несмотря на это, такое оборудование практически не выходит из строя и может эксплуатироваться в Санкт-Петербурге десятилетиями без необходимости в детальном техническом обслуживании. Более того, винтовые компрессоры просты в монтаже и эксплуатации.