Немецкие вертикальные ресиверы, объем: 4000-20000 литров
Объем литры |
Размеры в мм | Вес в кг | |||||
H | D | A | B | C | 11 bar | 16 bar | |
4000 | 2970 | 1400 | 2240 | 1700 | 1000 | 1020 | 1210 |
5000 | 3470 | 1400 | 2900 | 1700 | 1000 | 1100 | 1385 |
6000 | 3570 | 1600 | 2600 | 1700 | 1000 | 1480 | 1925 |
8000 | 4570 | 1600 | 3300 | 1700 | 1000 | 1840 | 2410 |
10000 | 5570 | 1600 | 4250 | 1700 | 1000 | 2235 | 2940 |
20000 | по запросу |
Немецкие вертикальные ресиверы, объем: 4000-20000 литров