Осушители сжатого воздуха с точкой росы -20С
Адсорбционные осушители сжатого воздуха предназначены для работы при давлениях до 16 бар в диапазоне производительности от 5 до 8760 мЗ/час и точкой росы до -20°С.
Производитель гарантирует стойкость активированного угля до 10000 часов работы.
Адсорбционные осушители комплектуются микропроцессорной автоматикой и ж/к дисплеем, и могут работать в полностью автоматическом режиме.
Осушители с холодной регенерацией
В установках с холодной регенерацией осушение происходит посредством снижения давления и последующей продувки частью осушенного воздуха. Эти установки отличаются простотой конструкции и соответственно относительно небольшими затратами. Существует одна небольшая тонкость при установке данного вида осушителей - при определении производственных затрат следует учитывать потребность в осушенном сжатом воздухе для регенерации.
При всех различиях адсорбционных установок основополагающий принцип работы адсорбционных осушителей один. Сжатый воздух проходит через адсорбционный материал в форме гранул, имеющий по отношению к объему очень большую площадь поверхности (до 1000 м2/см3). В нем конденсируется водяной пар, который задерживается, а осушаемый воздух проходит сквозь слой этого материала.
На все осушители имеются сертификаты качества согласно стандарту DIN ISO 9001
Осушители с холодной регенерацией, точка росы -20С, 0.88 гр/м3
Модель | Производительность при 7 бар, м3/час | Подсоединительный размер, дюйм | Габариты, мм | Вес, кг |
HED 0005 | 5 | 3/8 | 700x470x340 | 27 |
HED 0010 | 10 | 3/8 | 700x470x340 | 33 |
HED 0015 | 15 | 3/8 | 1060x470x340 | 41 |
HED 0025 | 25 | 1/2 | 1060x470x340 | 44 |
HED 0035 | 35 | 1/2 | 1060x470x340 | 48 |
HED 0050 | 50 | 3/4 | 1610x670x450 | 107 |
HED 0080 | 80 | 3/4 | 1610x670x450 | 140 |
HED 00100 | 100 | 1 | 1610x670x450 | 169 |
HED 00150 | 150 | 1 | 1980x770x600 | 200 |
HED 00175 | 175 | 1 | 1980x770x600 | 255 |
HED 00225 | 225 | 1 1/2 | 1980x770x600 | 277 |
HED 00300 | 300 | 1 1/2 | 1980x770x600 | 321 |
HED 00375 | 375 | 1 1/2 | 2190x950x700 | 398 |
HED 00550 | 550 | 2 | 2190x950x700 | 431 |
HED 00650 | 650 | 2 | 2190x950x700 | 506 |
HED 00850 | 850 | 2 | 2350x1100x800 | 595 |
HED 1000 | 1000 | 2 1/2 | 2350x1100x800 | 676 |
HED 1350 | 1350 | DN 80 | 2555x1500x950 | 870 |
HED 1650 | 1650 | DN 80 | 2365x1700x1050 | 1000 |
HED 1950 | 1950 | DN 100 | 2585x1800x1165 | 1105 |
HED 2250 | 2250 | DN 100 | 2605x1900x1290 | 1350 |
HED 2750 | 2750 | DN 100 | 2695x2000x1340 | 1530 |
HED 3500 | 3500 | DN 150 | 2680x2200x1490 | 1720 |
HED 4000 | 4000 | DN 150 | 2980x2400x1630 | 2550 |
HED 5000 | 5000 | DN 150 | 3030x2600x1715 | 2950 |
HED 6000 | 6000 | DN 150 | 3070x2800x1815 | 3500 |
HED 7000 | 7000 | DN 150 | 3080x3000x1915 | 3865 |
HED 8750 | 8750 | DN 200 | 3280x3400x2290 | 5820 |
Более подробную информацию по комплектации и др. характеристикам можно получить, связавшись с нашими менеджерами