Дизельные генераторы

 

В шумопоглащающем кожухе

Модель ДГУ Мощность (основной источник), кВт Мощность (резерный источник), кВт Модель двигателя Модель генератора Количество цилиндров Рабочий объем двигателя, л Расход топлива (при 100% загрузке), л/ч
Cummins C8 D5 Silent 6 6,6 PI044D X1.3G2 2, рядное 1,3 2,6
Cummins C11 D5 Silent 8 8,8 PI044E X1.3G2 2, рядное 1,3 2,7
SDMO Pacific T12HK Silent - 9,6 SOGA FT2MBS MITSUBISHI L3E-SDH 3 0,95 5,1
SDMO Pacific T15HK Silent - 12 SOGA FT2MBS MITSUBISHI L3E-SDH 3 0,95 5,1
Cummins C15 D5 Silent 10,4 12 BC164D D1703-BG 3, рядное 1,65 4,3
SDMO Pacific T12KM Silent 10,9 12 MECC ALTE ECO28-1L MITSUBISHI S4L2-SD 4 1,76 4,4
SDMO Pacific T16K Silent 11,6 12,8 MECC ALTE ECO3-3LN MITSUBISHI S4L2-SD 4 1,76 4,4
Cummins C17 D5 Silent 12 15 PI044G X2.5G2 3, рядное 2,5 3,83
SDMO Pacific T17C2M Silent 15,5 17 MECC ALTE ECO28VL MITSUBISHI S4Q2-Z261SD 4 2,51 6,4
SDMO Pacific T20HK Silent - 16 MECC ALTE ECO3-2L MITSUBISHI S3L2-SDH 3 1,32 6,7
Cummins C22 D5 Silent 16 17 PI144D X2.5G2 3, рядное 2,5 5,12
SDMO Montana J22 Silent 16 17,6 MECC ALTE ECO28-1L JOHN DEERE 3029DF120 3 2,91 7
SDMO Pacific T22C2 Silent 16 17,6 MECC ALTE ECO28-1L MITSUBISHI S4Q2-Z261SD 4 2,51 6,4
SDMO Pacific T22K Silent 16 17,6 MECC ALTE ECO28-1L MITSUBISHI S4Q2-SD 4 2,51 6,2
SDMO Pacific T27HK Silent - 21,6 MECC ALTE ECO28-2L MITSUBISHI S4L2-SDH 4 1,76 7,7
Cummins C28 D5 Silent 20 22 PI144E X2.5G2 3, рядное 2,5 6,5
Lesard C26CS 21 24 Stamford PI 144E Cummins 4B3,9-G2 4 3,9 6
SDMO Pacific T25C2M Silent 22,7 25 MECC ALTE ECO32-3S MITSUBISHI S4S-Z263SD 4 3,33 8,8
Cummins C33 D5 Silent 24 26 PI144G X3.3G1 4, рядное 3,3 9
SDMO Montana J33 Silent 24 26,4 MECC ALTE ECO28VL JOHN DEERE 3029DF120 3 2,91 7
SDMO Montana J33 Silent 24 26,4 MECC ALTE ECO28VL JOHN DEERE 3029DF120 3 2,91 7
SDMO Pacific T33C2 Silent 24 26,4 MECC ALTE ECO28VL MITSUBISHI S4S-Z263SD 4 3,33 8,8
Cummins C38 D5 Silent 28 30,4 PI144H X3.3G1 4, рядное 3,3 10
Lesard C40CS 32 35 Stamford PI 144J Cummins 4BT3,9-G2 4 3,9 9
SDMO Montana J44K Silent 32 35,2 MECC ALTE ECO32-3S JOHN DEERE 3029TF120 3 2,91 9,8
SDMO Pacific T44C2 Silent 32 35,2 MECC ALTE ECO32-3S MITSUBISHI S4S- Z2DT62SD 4 3,33 10,2
SDMO Pacific T44K 32 35,2 MECC ALTE ECO32-3S MITSUBISHI S4S-DT 4 3,33 9,6
Cummins C55 D5 Silent 40 44 UCI224D 4BT3.3G2 4, рядное 3,3 13
Lesard C56CS 45 50 Stamford UCI 224E Cummins 4BTA3,9-G2 4 3,9 12,4
SDMO Montana J66C2 Silent 48 52,8 LEROY SOMER LSA432M45 JOHN DEERE 4045TFS70 4 4,48 14,75
SDMO Montana J66K Silent 48 52,8 LEROY SOMER LSA432M45 JOHN DEERE 4045TF120 4 4,48 16
Cummins C70 D5 Silent 50 56 UCI224F 4BT3.9G4 4, рядное 3,9 16
SDMO Montana J77K Silent 56 51,6 LEROY SOMER LSA432L65 JOHN DEERE 4045TF120 4 4,48 16
Cummins C80 D5 Silent 58 64 UCI224F 4BTA3.9G1 4, рядное 3,9 17
SDMO Montana J88C2 Silent 64 70,4 LEROY SOMER LSA432L8 JOHN DEERE 4045HFS72 4 4,48 19,32
SDMO Montana J88K Silent 64 70,4 LEROY SOMER LSA432L8 JOHN DEERE 4045TF220 4 4,48 4,48
Lesard C94CS 75 82 Stamford UCI 274C Cummins 6BT5,9-G2 6 5,9 22
Cummins C110 D5 Silent 80 88 UCI274C 4ISBeG1 4, рядное 3,9 25
SDMO Montana J110K Silent 80 88 LEROY SOMER LSA442VS45 JOHN DEERE 4045HF120 4 4,48 23,5
SDMO Montana J110C2 Silent 80 88 LEROY SOMER LSA442VS45 JOHN DEERE 4045HFS73 4 4,48 23,78
Lesard C116CS 93 102 Stamford UCI 274D Cummins 6BTA5,9-G2 6 5,9 27
SDMO Montana J130K Silent 94,5 104 LEROY SOMER LSA442S7 JOHN DEERE 6068TF220 6 6,72 6,72
SDMO Montana J130C2 Silent 96 105,6 LEROY SOMER LSA442S7 JOHN DEERE 6068HFS72 6 6,72 27,67
Lesard C131CS 105 115 Stamford UCI 274E Cummins 6BTAA5,9-G2 6 5,9 29,4
Cummins C150 D5 Silent 109 120 UCI274E 6BTA5.9G2 6, рядное 5,9 35
SDMO Montana J165C2 Silent 120 132 LEROY SOMER LSA442M95 JOHN DEERE 6068HFS73 6 6,72 33,36
SDMO Montana J165K Silent 120 132 LEROY SOMER LSA442M95 JOHN DEERE 6068HF120-153 6 6,72 33,5
Cummins C180 D5 Silent 131 144 UCI274G 6-ISBeG1 6, рядное 5,9 42
Lesard C180CS 144 163 Stamford UCI 274G Cummins 6CTA8,3-G2 6 8,3 39,5
SDMO Montana J200K Silent 145,5 160 LEROY SOMER LSA462M3 JOHN DEERE 6068HF120-183 6 6,72 6,72
Cummins C200 D5 Silent 146 160 UCI274H 6CTAA8.3G1 6, рядное 8,3 45
Lesard C200CS 160 178 Stamford UCI 274H Cummins 6CTAA8,3-G2 6 8,3 42,9
Cummins C220 D5 Silent 160 176 UCI274H 6CTAA8.3G1 6, рядное 8,3 50
SDMO Atlantic V220C2 Silent 160 176 LEROY SOMER LSA462M5 VOLVO TAD733GE 6 7,15 42,7
SDMO Montana J220C2 Silent 160 176 LEROY SOMER LSA462M5 JOHN DEERE 6068HFS77 6 6,72 45
Cummins C250 D5 Silent 182 200 UCD274J 6CTAA8.3G2 6, рядное 8,3 57
Lesard C250CS 200 220 Stamford UCDI 274K Cummins 6LTAA8,9-G2 6 8,9 51,5
Cummins C275 D5 Silent 200 220 UCD274K QSL9G5 6, рядное 8,8 63
SDMO Atlantic V275C2 Silent 200 220 LEROY SOMER LSA462L6 VOLVO TAD734GE 6 7,15 53,4
SDMO Montana J300K Silent 218,2 240 LEROY SOMER LSA462L9 JOHN DEERE 6081HF001 6 8,18 56,9
Cummins C300 D5 Silent 220 240 HCI4D QSL9G5 6, рядное 14 68
Lesard C280CS 224 240 Stamford HCI 444D Cummins NTA855-G1A 6 14 61,3
SDMO Oceanic D330 Silent 240 264 LEROY SOMER LSA462VL12 DOOSAN P126TI- II 6 11,05 63,1
Cummins C330 D5 Silent 240 264 HCI4D QSL9G5 6, рядный 8,8 75
Lesard C313CS 250 275 Stamford UCDI 274K Cummins NTA855-G1B 6 14 71,4
SDMO Atlantic V350C2 Silent 254,5 280 LEROY SOMER LSA462VL12 VOLVO TAD941GE 6 9,36 68,1
Cummins C350 D5 Silent 256 280 HCI4E NT855G6 6, рядное 14 76
SDMO Atlantic V375C2 Silent 272,7 300 LEROY SOMER LSA472VS2 VOLVO TAD941GE 6 9,36 68,1
Lesard C344CS 275 304 Stamford HCI 444E Cummins NTA855-G2A 6 14 71,9
SDMO Montana J400K Silent 292,4 321,6 LEROY SOMER LSA472VS2 JOHN DEERE 6125HF070-387 6 12,54 81,01
Lesard C375CS 300 330 Stamford HCI 444FS Cummins NTAA855-G7 6 14 85,4
SDMO Atlantic V410C2 Silent 300,4 330,4 LEROY SOMER LSA472VS3 VOLVO TAD1241GE 6 12,13 74,4
SDMO Atlantic V440C2 Silent 320 352 LEROY SOMER LSA472VS3 VOLVO TAD1242GE 6 12,13 81,5
SDMO Oceanic D440 Silent 320 352 LEROY SOMER LSA472VS3 DOOSAN P158LE 8 14,62 89,3
SDMO Montana J440K Silent 320 352 LEROY SOMER LSA472VS3 JOHN DEERE 6125HF070-387 6 12,54 81,01
SDMO Atlantic V500C2 Silent 363,6 400 LEROY SOMER LSA472S5 VOLVO TAD1640GE 6 16,12 93,26
Lesard C455CS 364 400 Stamford HCI 544C Cummins KTA19-G3 6 18,9 97
Lesard C500CS 400 440 Stamford HCI 544D Cummins KTA19-G4 6 18,9 107
SDMO Atlantic V550C2 Silent 400 440 LEROY SOMER LSA472M7 VOLVO TAD1641GE 6 16,12 102,05
SDMO Oceanic D550 Silent 400 440 LEROY SOMER LSA472M7 DOOSAN P180LE 10 18,27 111,6
SDMO Atlantic V630C2 SIlent 458,2 504 LEROY SOMER LSA472L9 VOLVO TAD1642GE 6 16,12 115,93
Lesard C575CS 460 520 Stamford HCI 544E Cummins KTAA19-G6 6 18,9 141,5
SDMO Oceanic D700 Silent 498,9 548,8 LEROY SOMER LSA491S4 DOOSAN P222LE-S 12 21,93 130
SDMO Atlantic V700C2 Silent 509,1 560 LEROY SOMER LSA491S4 VOLVO TWD1643GE 6 16,12 128
Lesard C650CS 520 570 Stamford HCI 544F Cummins QSK19-G3 6 19 143
SDMO EXEL X715 Silent 520 572 LEROY SOMER LSA491S4 MTU 12V2000G25F 12 23,89 137
SDMO EXEL X715C Silent 520 572 LEROY SOMER LSA491S4 MTU 12V2000G25E 12 23,89 147
SDMO EXEL X800 Silent 581,8 640 LEROY SOMER LSA491M6 MTU 12V2000G65F 12 23,89 163
SDMO EXEL X800C Silent 581,8 640 LEROY SOMER LSA491M6 MTU 12V2000G65E 12 23,89 179
SDMO EXEL X880 Silent 640 704 LEROY SOMER LSA491L9A MTU 12V2000G65F 12 23,89 163
SDMO EXEL X880C Silent 640 704 LEROY SOMER LSA491L9A MTU 12V2000G65E 12 23,89 179
SDMO EXEL X1000 Silent 727,3 800 LEROY SOMER LSA491L10 MTU 16V2000G25F 16 31,86 186
SDMO EXEL X1000C Silent 727,3 800 LEROY SOMER LSA491L10 MTU 16V2000G25E 16 31,86 207
SDMO EXEL X1100 Silent 800 880 LEROY SOMER LSA502S4 MTU 16V2000G65F 16 31,86 205



В открытом исполнении

Модель ДГУ Мощность (основной источник), кВт Мощность (резерный источник), кВт Модель двигателя Модель генератора Количество цилиндров Рабочий объем двигателя, л Расход топлива (при 100% загрузке), л/ч
SDMO Pacific T12HK - 9,6 MITSUBISHI L3E-SDH SOGA FT2MBS 3 0,95 5,1
SDMO Pacific T15HK - 12 MITSUBISHI L3E-SDH SOGA FT2MBS 3 0,95 5,1
Cummins C15 D5 Open 10,4 12 D1703-BG BC164D 3, рядное 1,65 4,3
SDMO Pacific T12KM 10,9 12 MITSUBISHI S4L2-SD MECC ALTE ECO28-1L 4 1,76 4,4
SDMO Pacific T16K 11,6 12,8 MITSUBISHI S4L2-SD MECC ALTE ECO3-3LN 4 1,76 4,4
Cummins C17 D5 Open 12 15 X2.5G2 PI044G 3, рядное 2,5 3,83
SDMO Pacific T17C2M 15,5 17 MITSUBISHI S4Q2-Z261SD MECC ALTE ECO28VL 4 2,51 6,4
SDMO Pacific T20HK - 16 MITSUBISHI S3L2-SDH MECC ALTE ECO3-2L 3 1,32 6,7
Cummins C22 D5 Open 16 17 X2.5G2 PI144D 3, рядное 2,5 5,12
SDMO Montana J22 16 17,6 JOHN DEERE 3029DF120 MECC ALTE ECO28-1L 3 2,91 7
SDMO Pacific T22C2 16 17,6 MITSUBISHI S4Q2-Z261SD MECC ALTE ECO28-1L 4 2,51 6,4
SDMO Pacific T22K 16 17,6 MITSUBISHI S4Q2-SD MECC ALTE ECO28-1L 4 2,51 6.2
SDMO Pacific T27HK - 21,6 MITSUBISHI S4L2-SDH MECC ALTE ECO28-2L 4 1,76 7,7
Cummins C28 D5 Open 20 22 X2.5G2 PI144E 3, рядное 2,5 6,5
Lesard C26C 21 24 Cummins 4B3.9-G2 Stamford PI 144E 4 3,9 6
SDMO Pacific T25C2M 22,7 25 MITSUBISHI S4S-Z263SD MECC ALTE ECO32-3S 4 3,33 8,8
Cummins C33 D5 Open 24 26 X3.3G1 PI144G 4, рядное 3,3 9
SDMO Montana J33 24 26,4 JOHN DEERE 3029DF120 MECC ALTE ECO28VL 3 2,91 7
SDMO Pacific T33C2 24 26,4 MITSUBISHI S4S-Z263SD MECC ALTE ECO28VL 4 3,33 8,8
Cummins C38 D5 Open 28 30,4 X3.3G1 PI144H 4, рядное 3,3 10
Lesard C40C 32 35 Cummins 4BT3,9-G2 Stamford PI 144J 4 3,9 9
SDMO Montana J44K 32 35,2 JOHN DEERE 3029TF120 MECC ALTE ECO32-3S 3 2,91 9,8
SDMO Pacific T44C2 32 35,2 MITSUBISHI S4S- Z2DT62SD MECC ALTE ECO32-3S 4 3,33 10,2
SDMO Pacific T44K 32 35,2 MITSUBISHI S4S-DT MECC ALTE ECO32-3S 4 3,33 9,6
Cummins C55 D5 Open 40 44 4BT3.3G2 UCI224D 4, рядное 3,3 13
Lesard C56C 45 50 Cummins 4BTA3,9-G2 Stamford UCI 224E 4 3,9 12,4
SDMO Montana J66C2 48 52,8 JOHN DEERE 4045TFS70 LEROY SOMER LSA432M45 4 4,48 14,75
SDMO Montana J66K 48 52,8 JOHN DEERE 4045TF120 LEROY SOMER LSA432M45 4 4,48 16
Cummins C70 D5 Open 50 56 4BT3.9G4 UCI224F 4, рядное 3,9 16
SDMO Montana J77K 56 61,6 JOHN DEERE 4045TF120 LEROY SOMER LSA432L65 4 4,48 16
Cummins C80 D5 Open 58 64 4BTA3.9G1 UCI224F 4, рядное 3,9 17
SDMO Montana J88C2 64 70,4 JOHN DEERE 4045HFS72 LEROY SOMER LSA432L8 4 4,48 19,32
SDMO Montana J88K 64 70,4 JOHN DEERE 4045TF220 LEROY SOMER LSA432L8 4 4,48 19,5
Lesard C94C 75 82 Cummins 6BT5,9-G2 Stamford UCI 274C 6 5,9 22
Cummins C110 D5 Open 80 88 4ISBeG1 UCI274C 4, рядное 3,9 25
SDMO Montana J110C2 80 88 JOHN DEERE 4045HFS73 LEROY SOMER LSA442VS45 4 4,48 23,78
SDMO Montana J110K 80 88 JOHN DEERE 4045HF120 LEROY SOMER LSA442VS45 4 4,48 23,5
Lesard C116C 93 102 Cummins 6BTA5,9-G2 Stamford UCI 274D 6 5,9 27
SDMO Montana J130K 94,5 104 JOHN DEERE 6068TF220 LEROY SOMER LSA442S7 6 6,72 26
SDMO Montana J130C2 96 105,6 JOHN DEERE 6068HFS72 LEROY SOMER LSA442S7 6 6,72 27,67
Lesard C131C 105 115 Cummins 6BTAA5,9-G2 Stamford UCI 274E 6 5,9 29,4
Cummins C150 D5 Open 109 120 6BTA5.9G2 UCI274E 6, рядное 5,9 35
SDMO Montana J165C2 120 132 JOHN DEERE 6068HFS73 LEROY SOMER LSA442M95 6 6,72 33,36
SDMO Montana J165K 120 132 JOHN DEERE 6068HF120-153 LEROY SOMER LSA442M95 6 6,72 33,5
Cummins C180 D5 Open 131 144 6-ISBeG1 UCI274G 6, рядное 5,9 42
Lesard C180C 144 163 Cummins 6CTA8,3-G2 Stamford UCI 274G 6 8,3 39,5
SDMO Montana J200K 145,5 160 JOHN DEERE 6068HF120-183 LEROY SOMER LSA462M3 6 6,72 40,8
Cummins C200 D5 Open 146 160 6CTAA8.3G1 UCI274H 6, рядное 8,3 45
Lesard C200C 160 178 Cummins 6CTAA8,3-G2 Stamford UCI 274H 6 8,3 42,9
Cummins C220 D5 Open 160 176 6CTAA8.3G1 UCI274H 6, рядное 8,3 50
SDMO Montana J220C2 160 176 JOHN DEERE 6068HFS77 LEROY SOMER LSA462M5 6 6,72 45
SDMO Atlantic V220C2 160 176 VOLVO TAD733GE LEROY SOMER LSA462M5 6 7,15 42,7
Cummins C250 D5 Open 182 200 6CTAA8.3G2 UCD274J 6, рядное 8,3 57
Lesard C250C 200 220 Cummins 6LTAA8,9-G2 Stamford UCDI 274K 6 8,9 51,5
Cummins C275 D5 Open 200 220 QSL9G5 UCD274K 6, рядное 8,8 63
SDMO Montana J275K 200 220 JOHN DEERE 6081HF001 LEROY SOMER LSA462L6 6 8,18 56,9
SDMO Montana J275K Silent 200 220 JOHN DEERE 6081HF001 LEROY SOMER LSA462L6 6 8,18 56,9
SDMO Atlantic V275C2 200 220 VOLVO TAD734GE LEROY SOMER LSA462L6 6 7,15 53,4
SDMO Montana J300K 218,2 240 JOHN DEERE 6081HF001 LEROY SOMER LSA462L9 6 8,18 56,9
Cummins C300 D5 Open 220 240 QSL9G5 HCI4D 6, рядное 14 68
Lesard C280C 224 240 Cummins NTA855-G1A Stamford HCI 444D 6 14 61,3
SDMO Oceanic D330 240 264 DOOSAN P126TI- II LEROY SOMER LSA462VL12 6 11,05 63,1
Cummins C330 D5 Open 240 264 QSL9G5 HCI4D 6, рядный 8,8 75
Lesard C313C 250 275 Cummins NTA855-G1B Stamford HCI 444ES 6 14 71,4
SDMO Atlantic V350C2 254,5 280 VOLVO TAD941GE LEROY SOMER LSA462VL12 6 9,36 68,1
Cummins C350 D5 Open 256 280 NT855G6 HCI4E 6, рядное 14 76
SDMO Atlantic V375C2 272,7 300 VOLVO TAD941GE LEROY SOMER LSA472VS2 6 9,36 68,1
Lesard C344C 275 304 Cummins NTA855-G2A Stamford HCI 444E 6 14 71,9
SDMO Montana J400K 292,4 321,6 JOHN DEERE 6125HF070-387 LEROY SOMER LSA472VS2 6 12,54 81,01
Lesard C375C 300 330 Cummins NTAA8550G7 Stamford HCI 444FS 6 14 85,4
SDMO Atlantic V410C2 300,4 330,4 VOLVO TAD1241GE LEROY SOMER LSA472VS3 6 12,13 74,4
SDMO Atlantic V440C2 320 352 VOLVO TAD1242GE LEROY SOMER LSA472VS3 6 12,13 81,5
SDMO Oceanic D440 320 352 DOOSAN P158LE LEROY SOMER LSA472VS3 8 14,62 89,3
SDMO Montana J440K 320 352 JOHN DEERE 6125HF070-387 LEROY SOMER LSA472VS3 6 12,54 81,01
Cummins C500 D5 360 400 QSX15G8 HC5C 6, рядное 15 111
SDMO Atlantic V500C2 363,6 400 VOLVO TAD1640GE LEROY SOMER LSA472S5 6 16,12 93,26
Lesard C455C 364 400 Cummins KTA19-G3 Stamford HCI 544C 6 18,9 97
Lesard C500C 400 440 Cummins KTA19-G4 Stamford HCI 544D 6 18,9 107
SDMO Atlantic V550C2 400 440 VOLVO TAD1641GE LEROY SOMER LSA472M7 6 16,12 102,05
SDMO Oceanic D550 400 440 DOOSAN P180LE LEROY SOMER LSA472M7 10 18,27 111,6
Cummins C550 D5 400 440 QSX15G8 HC5D 6, рядное 15 123
SDMO Atlantic V630C2 458,2 504 VOLVO TAD1642GE LEROY SOMER LSA472L9 6 16,12 115,93
Lesard C575C 460 520 Cummins KTAA19-G6 Stamford HCI 544E 6 18,9 141,5
Cummins C650 D5A 472 520 KTA19GB HC5E 6, рядное 19 139
SDMO Oceanic D700 498,9 548,8 DOOSAN P222LE-S LEROY SOMER LSA491S4 12 21,93 130
SDMO Atlantic V700C2 509,1 560 VOLVO TWD1643GE LEROY SOMER LSA491S4 6 16,12 128
Cummins C700 D5 512 565 VTA28G5 HC5F 12, V-образное 28 154
Lesard C650C 520 570 Cummins QSK19-G3 Stamford HCI 544F 6 19 143
SDMO EXEL X715 520 572 MTU 12V2000G25F LEROY SOMER LSA491S4 12 23,89 137
SDMO EXEL X715C 520 572 MTU 12V2000G25E LEROY SOMER LSA491S4 12 23,89 147
SDMO EXEL X800 581,8 640 MTU 12V2000G65F LEROY SOMER LSA491M6 12 23,89 163
SDMO EXEL X800С 581,8 640 MTU 12V2000G65E LEROY SOMER LSA491M6 12 23,89 179
Lesard C750C 600 660 Cummins KTA38-G2 Stamford LVI 634B 12 37,8 167
Cummins C825 D5A 660 DFGD 600 660 VTA28G6 HC6G 12, V-образное 28 162
Cummins C825 D5 600 660 QSK23G3 HC6G 12, V-образное 23,2 166
Lesard C800C 640 704 Cummins KTA38-G2B Stamford HCI 634G 12 37,8 173
SDMO EXEL X880 640 704 MTU 12V2000G65F LEROY SOMER LSA491L9A 12 23,89 163
SDMO EXEL X880C 640 704 MTU 12V2000G65E LEROY SOMER LSA491L9A 12 23,89 179
Cummins C900 D5 656 720 QSK23G3 HC6H 6, рядное 23 178
SDMO EXEL X1000C 727,3 800 MTU 16V2000G25E LEROY SOMER LSA491L10 16 31,86 207
SDMO EXEL X1000C 727,3 800 MTU 16V2000G25E LEROY SOMER LSA491L10 16 31,86 207
Lesard C910C 728 800 Cummins KTA38-G2A Stamford LVI 634D 12 37,8 191
Cummins C1000 D5 833 DFHC 751 833 QST30G3 HC6J 12, V-образное 30,48 204
Lesard C1000C 800 880 Cummins KTA38-G5 Stamford HCI 634J 12 37,8 209
Cummins C1100 D5 888 DFHD 800 888 QST30G4 HC6K 12, V-образное 30,48 224
SDMO EXEL X1100 800 880 MTU 16V2000G65F LEROY SOMER LSA502S4 16 31,86 205
Cummins C1100 D5B 906 DFJD 823 906 KTA38G5 HC6K 12, V-образное 37,8 228
Cummins C1250 D5A 900 1000 KTA38G9 P7A 12, V-образное 37,8 256
SDMO EXEL X1250 909,1 1000 MTU 18V2000G65F LEROY SOMER LSA502M6 18 35,84 236
SDMO EXEL X1250C 909,1 1000 MTU 18V2000G65E LEROY SOMER LSA502M6 18 35,84 260
Lesard C1250C 1000 1100 Cummins KTA50-G3 Stamford LVI 634G 16 50,3 261
Cummins C1400 D5 1000 1120 KTA50G3 P7B 16, V-образное 50,3 293
SDMO EXEL X1400 1018,2 1120 MTU 12V4000G21F LEROY SOMER LSA502L7 12 48,75 273
SDMO EXEL X1400C 1018,2 1120 MTU 12V4000G21E LEROY SOMER LSA502L7 12 48,75 295
SDMO Pacific II T1400 1020,4 1122,4 MITSUBISHI S12R-PTA LEROY SOMER LSA502L7 12 49,03 271
Lesard C1400C 1120 1232 Cummins KTA50-G8 Stamford PI 734C 16 50,3 289
SDMO EXEL X1540 1120 1232 MTU 12V4000G23R1F LEROY SOMER LSA501L8 12 57,2 273
SDMO EXEL X1540C 1120 1232 MTU 12V4000G23R1E LEROY SOMER LSA501L8 12 57,2 308
SDMO Pacific II T1540 1120 1232 MITSUBISHI S12R-PTA2 LEROY SOMER LSA502L8 12 49,03 288
SDMO Pacific II T1650C 1200 1320 MITSUBISHI S12R-PTAW LEROY SOMER LSA502L8 12 49,03 320
SDMO EXEL X1650 1200 1320 MTU 12V4000G23R2F LEROY SOMER LSA502VL10 12 57,2 299
SDMO EXEL X1650C 1200 1320 MTU 12V4000G23R2E LEROY SOMER LSA502VL10 12 57,2 343
Cummins C1675 D5 1120 1340 KTA50G8 P7D 16, V-образное 50,3 345
Cummins C1675 D5A 1120 1340 KTA50GS8 P7D 16, V-образное 50,3 359
SDMO EXEL X1850 1330,9 1464 MTU 12V4000G23F LEROY SOMER LSA512S55 12 57,2 317
SDMO EXEL X1850C 1330,9 1464 MTU 12V4000G23E LEROY SOMER LSA512S55 12 57,2 365
SDMO Pacific II T1900 1381,8 1520 MITSUBISHI S16R-PTA LEROY SOMER LSA512S55 16 65,37 353
SDMO EXEL X2000 1454,5 1600 MTU 12V4000G63F LEROY SOMER LSA512S55 12 57,2 353
SDMO EXEL X2000C 1454,5 1600 MTU 12V4000G63E LEROY SOMER LSA512S55 12 57,2 408
Cummins C2000 D5 1500 1650 QSK60G3 P7F 16, V-образное 60,2 323
SDMO Pacific II T2100 1527,3 1680 MITSUBISHI S16R-PTA2 LEROY SOMER LSA512M60 16 65,37 403
SDMO Pacific II T2200 1600 1760 MITSUBISHI S16R-PTAA2 LEROY SOMER LSA512M60 16 65,37 401,7
SDMO EXEL X2200 1600 1760 MTU 16V4000G23F LEROY SOMER LSA512M60 16 76,27 401
SDMO EXEL X2200C 1600 1760 MTU 16V4000G23E LEROY SOMER LSA512M60 16 76,27 458
Cummins C2250 D5 1600 1800 QSK60G4 P7G 16, V-образное 60,2 437
Cummins C2500 D5A 1800 2000 QSK60G8 P80R 16, V-образное 60,2 500
SDMO EXEL X2500 1818,2 2000 MTU 16V4000G63F LEROY SOMER LSA512VL90 16 76,27 436
SDMO EXEL X2500C 1818,2 2000 MTU 16V4000G63E LEROY SOMER LSA512VL90 16 76,27 503
SDMO EXEL X2800 2036,4 2240 MTU 20V4000G23F LEROY SOMER LSA53S75 20 95,33 499
SDMO EXEL X2800C 2036,4 2240 MTU 20V4000G23E LEROY SOMER LSA53S75 20 95,33 545
SDMO EXEL X3100 2254,2 2480 MTU 20V4000G63F LEROY SOMER LSA54S7 20 95,33 543
SDMO EXEL X3100C 2254,5 2480 MTU 20V4000G63E LEROY SOMER LSA54S7 20 95,33 599
SDMO EXEL X3300 2400 2640 MTU 20V4000G63LF LEROY SOMER LSA54M9 20 95,33 578
SDMO EXEL X3300C 2400 2640 MTU 20V4000G63LE LEROY SOMER LSA54M9 20 95,33 644



10-350 кВт

Модель ДГУ Мощность (основной источник), кВт Мощность (резерный источник), кВт Модель двигателя Модель генератора Количество цилиндров Рабочий объем двигателя, л Расход топлива (при 100% загрузке), л/ч
Cummins C8 D5 Silent 6 6,6 X1.3G2 PI044D 2, рядное 1,3 2,6
Cummins C11 D5 Silent 8 8,8 X1.3G2 PI044E 2, рядное 1,3 2,7
SDMO Pacific T12HK - 9,6 MITSUBISHI L3E-SDH SOGA FT2MBS 3 0,95 5,1
SDMO Pacific T12HK Silent - 9,6 MITSUBISHI L3E-SDH SOGA FT2MBS 3 0,95 5,1
SDMO Pacific T15HK Silent - 12 MITSUBISHI L3E-SDH SOGA FT2MBS 3 0,95 5,1
SDMO Pacific T15HK - 12 MITSUBISHI L3E-SDH SOGA FT2MBS 3 0,95 5,1
Cummins C15 D5 Silent 10,4 12 D1703-BG BC164D 3, рядное 1,65 4,3
Cummins C15 D5 Open 10,4 12 D1703-BG BC164D 3, рядное 1,65 4,3
SDMO Pacific T12KM Silent 10,9 12 MITSUBISHI S4L2-SD MECC ALTE ECO28-1L 4 1,76 4,4
SDMO Pacific T12KM 10,9 12 MITSUBISHI S4L2-SD MECC ALTE ECO28-1L 4 1,76 4,4
   
Модель ДГУ Мощность (основной источник), кВт Мощность (резерный источник), кВт Модель двигателя Модель генератора Количество цилиндров Рабочий объем двигателя, л Расход топлива (при 100% загрузке), л/ч
SDMO Pacific T16K 11,6 12,8 MITSUBISHI S4L2-SD MECC ALTE ECO3-3LN 4 1,76 4,4
SDMO Pacific T16K Silent 11,6 12,8 MITSUBISHI S4L2-SD MECC ALTE ECO3-3LN 4 1,76 4,4
Cummins C17 D5 Silent 12 15 X2.5G2 PI044G 3, рядное 2,5 3,83
Cummins C17 D5 Open 12 15 X2.5G2 PI044G 3, рядное 2,5 3,83
SDMO Pacific T17C2M 15,5 17 MITSUBISHI S4Q2-Z261SD MECC ALTE ECO28VL 4 2,51 6,4
SDMO Pacific T17C2M Silent 15,5 17 MITSUBISHI S4Q2-Z261SD MECC ALTE ECO28VL 4 2,51 6,4
SDMO Pacific T20HK - 16 MITSUBISHI S3L2-SDH MECC ALTE ECO3-2L 3 1,32 6,7
SDMO Pacific T20HK Silent - 16 MITSUBISHI S3L2-SDH MECC ALTE ECO3-2L 3 1,32 6,7
Cummins C22 D5 Silent 16 17 X2.5G2 PI144D 3, рядное 2,5 5,12
Cummins C22 D5 Open 16 17 X2.5G2 PI144D 3, рядное 2,5 5,12
   
