Адсорбционные осушители с холодной регенерацией Ультрапак Классик
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией Ультрапак Классик
Почему необходима адсорбционная осушка?
Только осушенный сжатый воздух можно назвать чистым, поскольку влага в линиях сжатого воздуха содержит загрязняющие частицы, которые могут привести к коррозии, простоям оборудования и снижению качества продукции.
Высокоэффективные адсорбционные осушители производства Дональдсон удаляют влагу из сжатого воздуха и, таким образом, гарантируют эффективность и безопасность производственного процесса. Передовая технология и тщательно подобранные материалы являются основой высокой эксплуатационной надежности. Установка Ультрапак оснащена самой современной системой управления, предварительным и вторичным фильтром, конденсатоотводчиком и глушителем. Максимальная эффективность и высочайшая эксплуатационная надежность в сочетании с небольшими эксплуатационными расходами - вот характерные черты и преимущества адсорбционного осушителя. Его области применения разнообразны и точно согласованы с потребностями заказчика.
Адсорбционный осушитель с управлением по таймеру без контроля мощности работает по заранее заданному циклу, для которого он спроектирован, независимо от реальной нагрузки на адсорбент. Поэтому потребность такого осушителя в воздухе для регенерации (энергопотребление для получения сжатого воздуха) остается неизменной.
Нагрузка осушителя зависит от реальных условий работы. Если условия на входе, воздушный поток, давление или температура окружающей среды изменяются, нагрузка также изменится.
Постоянно замеряя точку росы на выходе осушителя, новая система управления “Ультракономи“ определяет реальное количество влаги, попадающей в осушитель, и оценивает оптимальное время начала реге нерации , поддерживая при этом заранее заданную точку росы.
Это приводит к существенному сокращению потребления воздуха для регенерации. Например: осушитель, рассчитанный на производительность 100 м3/час, температуру на входе 35°C и рабочее давление 7 бар (и), потребляет для регенерации примерно 15 м3/час в фиксированном цикле. При среднем потреблении воздуха в 60%, средней температуре на входе 30°C и среднем давлении 7,2 бар водяная нагрузка составит всего лишь около 45% от исходной величины. Теперь осушитель в среднем использует 6,75 м3/час воздуха, следовательно, экономия равна 8,25 м3 /час. Для данных условий и типа компрессора это равнозначно энергопотреблению до 1 кВт.
При цене производства кубометра сжатого воздуха, равной 2 центам, и 8000 часов работы в год экономия составляет 1 320 Евро.
Технические данные Ультрапак Классик
Ультрапак HED/ALD/ MSD | Номинальный расход воздуха м 3 /час (1 бар, 20°C) | Сред. потребность в воздухе м 3 /час (1 бар, 20°C) | Подключение DN “ | Габариты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (A) mm | Длина (B) mm | Высота (C) mm | ||||||
HED | ALD | MSD | ||||||
0005 | 5 | 0,7 | 0,8 | 1 | G 3/8 | 470 | 340 | 700 |
0010 | 10 | 1,4 | 1,5 | 2 | G 3/8 | 470 | 340 | 700 |
0015 | 15 | 2,1 | 2,3 | 3 | G 3/8 | 470 | 340 | 1060 |
0025 | 25 | 3,5 | 3,8 | 5 | G 1/2 | 470 | 340 | 1060 |
0035 | 35 | 4,9 | 5,3 | 7 | G 1/2 | 470 | 340 | 1060 |
0050 | 50 | 7,0 | 7,5 | 10 | G 3/4 | 670 | 460 | 1610 |
0080 | 80 | 11,2 | 12,0 | 16 | G 3/4 | 670 | 460 | 1610 |
0100 | 100 | 14,0 | 15,0 | 20 | G 1 | 670 | 460 | 1610 |
0150 | 150 | 21,0 | 23,0 | 30 | G 1 | 770 | 680 | 1980 |
0175 | 175 | 24,5 | 26,3 | 35 | G 1 | 770 | 680 | 1980 |
0225 | 225 | 31,5 | 34,0 | 45 | G 1 1/2 | 770 | 680 | 1980 |
0300 | 300 | 42,0 | 45,0 | 60 | G 1 1/2 | 770 | 680 | 1980 |
0375 | 375 | 52,5 | 56,0 | 75 | G 1 1/2 | 950 | 770 | 2190 |
0550 | 550 | 77,0 | 83,0 | 110 | G 2 | 950 | 770 | 2190 |
0650 | 650 | 91,0 | 98,0 | 130 | G 2 | 950 | 770 | 2190 |
0850 | 850 | 119,0 | 128,0 | 170 | G 2 | 1100 | 880 | 2350 |
1000 | 1000 | 140,0 | 150,0 | 200 | G 2 | 1100 | 880 | 2350 |
Пояснение: * при нормальных уловиях (+20°C, 1 бара), с учетом того, что температура на входе в компрессор +35°C и рабочее давление 7 бар и.
Коэффициент пересчёта f
Тип исполнения | Точка росы под давлением |
Температура на входе | Рабочее давление (бар) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
HED / ALD | -20°C / -40°C | 25°C | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 |
30°C | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 1,10 | 1,24 | 1,38 | 1,51 | 1,65 | 1,79 | 1,93 | 2,06 | 2,20 | 2,34 | ||
35°C | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 | ||
MSD | -40°C | 25°C | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 |
30°C | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 1,10 | 1,24 | 1,38 | 1,51 | 1,65 | 1,79 | 1,93 | 2,06 | 2,20 | 2,34 | ||
35°C | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 | ||
40°C | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | ||
45°C | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,88 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 | 1,49 | ||
50°C | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 |
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией Ультрапак Классик