Осушители сжатого воздуха с точкой росы +3С

Рефрижераторные осушители

Рефрижераторные осушители сжатого воздуха Renner-Kompressoren производятся с номинальными производительностями 10 - 125 м3/час и более. Обеспечиваемая точка росы +3°С. Охлаждение - воздушное.

Осушитель - автоматический, с непрерывным циклом работы, со встроенным контролем, индикацией и автоматическим микропроцессорным конденсатоотводчиком. Оборудован ж/к дисплеем на который выводиться информация:

 

  • Температура точки росы
  • Нормальная или летняя эксплуатация
  • Процентуальное время действия охлаждающего компрессора
  • Время до следующего сброса конденсата
  • Счетчик часов наработки
  • Индикация работы охлаждающего компрессора
  • Актуальное потребление электроэнергии

 

Процесс осушения воздуха в этих осушителях весьма прост - сжатый воздух или газ проходит через теплообменник, где происходит сначала его охлаждение, а потом нагрев. Образующийся конденсат удаляется встроенным конденсатоотводчиком. Хладагентом в теплообменниках служит озонобезопасный фреон R 134 a.

Модель Производительность при 7 бар, м3/час Подсоединительный размер, дюйм Габариты, мм Потребляемая мощность, кВт Вес, кг
SD 0010 10 3/8 375x350x300 0.15 22
SD 0015 15 3/8 375x350x300 0.16 23
SD 0025 25 1/2 400x350x350 0.18 25
SD 0035 35 1/2 400x350x350 0.19 26
SD 0050 50 3/4 500x450x450 0.26 40
SD 0065 65 3/4 500x450x450 0.28 41
SD 0080 80 3/4 500x450x450 0.35 44
SD 00100 100 1 550x600x450 0.38 48
SD 00125 125 1 550x600x450 0.40 50
SD 00150 150 1 550x600x450 0.48 52
SD 00175 175 1 550x600x450 0.52 53
SD 00225 225 1 1/2 650x600x600 0.69 70
SD 00300 300 1 1/2 650x600x600 0.82 80
SD 00375 375 1 1/2 650x600x600 0.96 95
SD 00450 450 1 1/2 650x600x600 1 97
SD 00550 550 2 1200x900x800 1.2 150
SD 00650 650 2 1200x900x800 1.25 152
SD 00750 750 2 1200x900x800 1.4 166
SD 00850 850 2 1200x900x800 1.5 175
SD 1000 1000 2 1/2 1200x900x800 1.8 177
SD 1175 1175 2 1/2 1200x900x800 2.1 180
SD 1350 1350 2 1/2 1200x900x800 2.4 185
SD 1500 1500 2 1/2 1200x900x800 2.7 190
SD 1650 1650 2 1/2 1200x900x800 2.9 196
SD 1950 1950 DN 100 1900x1200x1200 3.15 430
SD 2250 2250 DN 100 1900x1200x1200 3.7 450
SD 2750 2750 DN 100 1900x1200x1200 4.4 460
SD 3500 3500 DN 150 1900x1200x1200 5.7 600
SD 4000 4000 DN 150 1900x1200x1200 6.3 610
SD 5000 5000 DN 150 1900x1200x1200 8.2 645
SD 7000W 7000 DN 200 1900x2250x1200 10.6 1010
SD 8750W 8750 DN 200 1900x2250x1200 12.9 1180
SD 10500W 10500 DN 250 2030x3345x1200 13.9 1760
SD 12500W 12500 DN 250 2030x3345x1200 18.2 1990

 Более подробную информацию по комплектации и др. характеристикам можно получить, связавшись с нашими менеджерами